Valencia 0 - 2 Real Madrid 44' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes 42' Sporting CP 0 - 0 Moreirense 16' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 15' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Juventus

Juventus

Forma reciente: G G P G E

Próximos partidos
08/11/26 16:45 Fiorentina vs Juventus
Serie A
23/11/26 16:45 Juventus vs Venezia
Serie A
26/11/26 17:00 Juventus vs Omonia Nicosia
UEFA Europa League
29/11/26 14:30 Como vs Juventus
Serie A
02/12/26 14:00 Juventus vs Sassuolo
Coppa Italia
06/12/26 14:30 Juventus vs Udinese
Serie A
10/12/26 14:45 Hapoel Beer Sheva vs Juventus
UEFA Europa League
13/12/26 14:30 Juventus vs Monza
Serie A
Últimos partidos
G05/11/26 17:00 AZ Alkmaar 1-2 Juventus
UEFA Europa League
G01/11/26 16:45 Juventus 2-0 Napoli
Serie A
P28/10/26 16:45 Genoa 2-0 Juventus
Serie A
G25/10/26 14:00 Lecce 0-2 Juventus
Serie A
E22/10/26 13:45 Juventus 2-2 Rennes
UEFA Europa League
P18/10/26 15:45 Juventus 0-3 Lazio
Serie A
G15/10/26 16:00 Celta Vigo 1-2 Juventus
UEFA Europa League
E11/10/26 15:45 Cagliari 1-1 Juventus
Serie A
P02/10/26 07:30 Juventus 0-1 Cremonese
Friendlies Clubs
G20/09/26 13:00 Juventus 2-0 Atalanta
Serie A
G17/09/26 16:00 Juventus 5-0 NEC Nijmegen
UEFA Europa League
P13/09/26 15:45 Sassuolo 3-2 Juventus
Serie A
E06/09/26 15:45 Juventus 1-1 AC Milan
Serie A
G29/08/26 14:45 Juventus 2-0 Parma
Serie A
G23/08/26 12:30 Frosinone 0-1 Juventus
Serie A
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Serie A Italy 105231310 2.3020%30%
2026 Friendlies Clubs World 741273 1.4314%14%
2026 UEFA Europa League World 4310114 3.75100%75%
2025 Serie A Italy 38191276134 2.5039%45%
2025 UEFA Champions League World 104421915 3.4050%50%
2025 FIFA Club World Cup World 4202117 4.5075%50%
2025 Friendlies Clubs World 321064 3.33100%100%
2025 Coppa Italia Italy 210123 2.5050%0%
2024 Serie A Italy 38181645835 2.4542%47%
2024 UEFA Champions League World 104331210 2.2040%50%
2024 Friendlies Clubs World 411267 3.2575%25%
2024 Coppa Italia Italy 211051 3.0050%50%
2024 Super Cup Italy 100112 3.00100%100%
2023 Serie A Italy 38191455431 2.2439%47%
2023 Coppa Italia Italy 5401143 3.4060%40%
2023 Friendlies Clubs World 312053 2.6767%67%
2022 Serie A Italy 38226105633 2.3434%29%
2022 UEFA Europa League World 8440114 1.8812%50%
2022 Friendlies Clubs World 632185 2.1717%33%
2022 UEFA Champions League World 6105913 3.6783%83%
2022 Coppa Italia Italy 421143 1.7525%50%
2021 Serie A Italy 38201085737 2.4737%55%
2021 UEFA Champions League World 85121110 2.6250%25%
2021 Friendlies Clubs World 5401107 3.40100%80%
2021 Coppa Italia Italy 5410114 3.0060%60%
2021 Super Cup Italy 101011 2.000%100%
2020 Serie A Italy 3823967738 3.0361%63%
2020 UEFA Champions League World 8602177 3.0075%50%
2020 Coppa Italia Italy 5320104 2.8080%60%
2020 Super Cup Italy 110020 2.000%0%
2019 Serie A Italy 3826577643 3.1371%66%
2019 UEFA Champions League World 8611146 2.5062%50%
2019 Coppa Italia Italy 523082 2.0040%40%
2019 International Champions Cup World 301246 3.3367%100%
2019 Super Cup Italy 100113 4.00100%100%
2018 Serie A Italy 3828647030 2.6350%50%
2018 UEFA Champions League World 10514149 2.3050%40%
2018 International Champions Cup World 311144 2.6733%67%
2018 Coppa Italia Italy 210123 2.5050%0%
2018 Super Cup Italy 110010 1.000%0%
2017 Serie A Italy 3830538624 2.8955%39%
2017 UEFA Champions League World 105321412 2.6060%50%
2017 Coppa Italia Italy 5500100 2.0020%0%
2017 International Champions Cup World 311155 3.3367%100%
2016 Serie A Italy 3829457727 2.7458%50%
2016 UEFA Champions League World 13931227 2.2338%31%
2016 Coppa Italia Italy 5401127 3.8080%80%
2016 International Champions Cup World 211032 2.5050%100%
2016 Super Cup Italy 101011 2.000%100%
2015 Serie A Italy 3829457520 2.5050%37%
2015 UEFA Champions League World 8341107 2.1238%50%
2015 Super Cup Italy 110020 2.000%0%
2014 Serie A Italy 3826937224 2.5345%45%
2014 UEFA Champions League World 137331710 2.0838%38%
2014 Super Cup Italy 101011 2.000%100%
2013 Serie A Italy 3833328023 2.7147%39%
2013 UEFA Champions League World 613299 3.0067%83%
2012 Serie A Italy 3827657124 2.5045%45%
2012 UEFA Champions League World 10532178 2.5040%30%
2011 Serie A Italy 38231506820 2.3237%45%
2010 Serie A Italy 381513105747 2.7455%58%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.