Explorar › Eastern
Eastern
Forma reciente: G E P G P
Próximos partidos
| 08/11/26 05:30 | Hong Kong FC vs Eastern Premier League |
| 14/11/26 08:00 | Eastern District vs Eastern League Cup |
| 22/11/26 04:00 | Shatin vs Eastern Premier League |
| 13/12/26 07:00 | Eastern vs Kitchee Premier League |
| 19/12/26 04:00 | Eastern vs Warriors Premier League |
| 01/01/27 04:00 | North District vs Eastern Premier League |
| 09/01/27 04:00 | Southern District vs Eastern Premier League |
| 24/01/27 04:00 | Eastern vs Hong Kong FC FA Cup |
Últimos partidos
| G | 24/10/26 05:00 | Eastern 5-3 Southern District
Senior Shield |
| E | 17/10/26 05:00 | Eastern District 2-2 Eastern
Premier League |
| P | 09/10/26 09:00 | Eastern 1-3 North District
Premier League |
| G | 26/09/26 05:00 | Eastern 3-1 Kitchee
League Cup |
| P | 20/09/26 08:00 | BC Rangers 1-0 Eastern
Premier League |
| G | 05/09/26 06:30 | Eastern 4-0 Kowloon City
Premier League |
| P | 30/08/26 04:00 | Wofoo Tai Po 4-1 Eastern
Premier League |
| P | 21/08/26 08:00 | Eastern 1-3 Shatin
Premier League |
| E | 17/05/26 06:00 | Kitchee 4-4 Eastern
Premier League |
| P | 09/05/26 06:00 | Eastern 2-4 Wofoo Tai Po
Premier League |
| G | 01/05/26 03:00 | Eastern 3-1 North District
Premier League |
| G | 26/04/26 06:00 | Warriors 0-1 Eastern
Premier League |
| G | 11/04/26 06:00 | Eastern 5-0 Hong Kong FC
Premier League |
| E | 04/04/26 04:00 | Eastern 1-1 BC Rangers
Premier League |
| P | 21/03/26 04:00 | Kitchee 2-1 Eastern
Premier League |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League Hong-Kong | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3.67 | 83% | 67% |
| 2026 | League Cup Hong-Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2026 | Senior Shield Hong-Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.00 | 100% | 100% |
| 2026 | FA Cup Hong-Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% |
| 2025 | Premier League Hong-Kong | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 37 | 3.45 | 64% | 68% |
| 2025 | AFC Champions League Two World | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 5.33 | 83% | 33% |
| 2025 | FA Cup Hong-Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3.33 | 67% | 100% |
| 2025 | Senior Shield Hong-Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3.50 | 100% | 50% |
| 2025 | League Cup Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2024 | Premier League Hong-Kong | 24 | 15 | 6 | 3 | 54 | 25 | 3.29 | 58% | 67% |
| 2024 | AFC Champions League Two World | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 4.33 | 100% | 83% |
| 2024 | Sapling Cup Hong-Kong | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2.80 | 60% | 60% |
| 2024 | Senior Shield Hong-Kong | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.00 | 33% | 33% |
| 2024 | FA Cup Hong-Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 33% | 33% |
| 2024 | HKPL Cup Hong-Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.00 | 100% | 0% |
| 2023 | Premier League Hong-Kong | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 11 | 2.90 | 60% | 45% |
| 2023 | Senior Shield Hong-Kong | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3.00 | 67% | 67% |
| 2023 | FA Cup Hong-Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.50 | 50% | 50% |
| 2022 | Premier League Hong-Kong | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 13 | 2.50 | 56% | 22% |
| 2022 | Senior Shield Hong-Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3.33 | 67% | 67% |
| 2022 | AFC Champions League Two World | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.00 | 67% | 67% |
| 2022 | FA Cup Hong-Kong | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 50% | 0% |
| 2021 | Premier League Hong-Kong | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3.00 | 50% | 25% |
| 2021 | AFC Champions League Two World | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2020 | Premier League Hong-Kong | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 16 | 3.18 | 65% | 53% |
| 2020 | FA Cup Hong-Kong | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4.75 | 50% | 25% |
| 2019 | Premier League Hong-Kong | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 2.62 | 62% | 46% |
| 2019 | Senior Shield Hong-Kong | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3.67 | 33% | 33% |
| 2018 | Premier League Hong-Kong | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 21 | 3.28 | 61% | 56% |
| 2018 | FA Cup Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 100% | 100% |
| 2018 | AFC Champions League Elite World | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6.00 | 100% | 100% |
| 2017 | Premier League Hong-Kong | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 25 | 3.28 | 61% | 39% |
| 2017 | AFC Champions League Elite World | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 4.17 | 67% | 17% |
| 2016 | Premier League Hong-Kong | 20 | 15 | 4 | 1 | 60 | 25 | 4.25 | 80% | 70% |
| 2015 | Premier League Hong-Kong | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 13 | 3.00 | 62% | 50% |
| 2014 | Premier League Hong-Kong | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 20 | 3.38 | 75% | 62% |
| 2013 | Premier League Hong-Kong | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 38 | 3.80 | 65% | 75% |
| 2012 | HKFA 1st Division Hong-Kong | 19 | 11 | 6 | 2 | 40 | 21 | 3.21 | 63% | 58% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Valencia
0 - 2
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Sporting CP
0 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
vs
Charlotte
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors