Explorar › Adama Kenema
Adama Kenema
Forma reciente: E P E E G
Próximos partidos
| 21/11/26 09:00 | Adama Kenema vs Sidama Bunna Premier League |
| 25/11/26 12:00 | Adama Kenema vs Awassa Kenema Premier League |
| 29/11/26 12:00 | Adama Kenema vs Gamo Chencha Premier League |
| 05/12/26 09:00 | Adama Kenema vs Welwalo Adigrat Uni Premier League |
| 10/12/26 09:00 | Adama Kenema vs Fasil Ketema Premier League |
| 13/12/26 09:00 | Adama Kenema vs Bahardar Premier League |
| 18/12/26 09:00 | Mekelakeya vs Adama Kenema Premier League |
| 23/12/26 09:00 | Ethiopian Medhin vs Adama Kenema Premier League |
Últimos partidos
| E | 31/10/26 09:00 | Ethiopia Bunna 0-0 Adama Kenema
Premier League |
| P | 26/10/26 09:00 | Negelle Arsi 1-0 Adama Kenema
Premier League |
| E | 22/10/26 09:00 | Kedus Giorgis 1-1 Adama Kenema
Premier League |
| E | 16/10/26 12:00 | Adama Kenema 0-0 Sheger Ketema
Premier League |
| G | 09/10/26 09:00 | Mebrat Hayl 0-1 Adama Kenema
Premier League |
| G | 02/07/26 08:00 | Awassa Kenema 2-3 Adama Kenema
Premier League |
| P | 28/06/26 03:00 | Adama Kenema 0-2 Welayta Dicha
Premier League |
| E | 21/06/26 09:00 | Mekelle Kenema 0-0 Adama Kenema
Premier League |
| G | 15/06/26 09:00 | Adama Kenema 2-1 Ethiopia Nigd Bank
Premier League |
| P | 30/05/26 06:00 | Sidama Bunna 1-0 Adama Kenema
Premier League |
| E | 21/05/26 08:00 | Adama Kenema 0-0 Welwalo Adigrat Uni
Premier League |
| P | 16/05/26 11:00 | Fasil Ketema 3-1 Adama Kenema
Premier League |
| G | 09/05/26 08:00 | Adama Kenema 4-0 Suhul Shire
Premier League |
| E | 04/05/26 09:00 | Mekelakeya 0-0 Adama Kenema
Premier League |
| E | 29/04/26 11:00 | Adama Kenema 1-1 Dire Dawa Kenema
Premier League |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League Ethiopia | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.80 | 0% | 20% |
| 2025 | Premier League Ethiopia | 38 | 10 | 16 | 12 | 35 | 39 | 1.95 | 32% | 42% |
| 2024 | Premier League Ethiopia | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 45 | 2.32 | 35% | 38% |
| 2023 | Premier League Ethiopia | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 37 | 2.57 | 57% | 60% |
| 2022 | Premier League Ethiopia | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | 2.57 | 53% | 50% |
| 2021 | Premier League Ethiopia | 30 | 6 | 17 | 7 | 24 | 23 | 1.57 | 20% | 47% |
| 2020 | Premier League Ethiopia | 24 | 3 | 5 | 16 | 18 | 42 | 2.50 | 46% | 46% |
| 2019 | Premier League Ethiopia | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 14 | 1.88 | 29% | 35% |
| 2018 | Premier League Ethiopia | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 28 | 1.87 | 27% | 37% |
| 2017 | Premier League Ethiopia | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 26 | 1.93 | 30% | 37% |
| 2016 | Premier League Ethiopia | 30 | 13 | 12 | 5 | 27 | 17 | 1.47 | 20% | 33% |
| 2015 | Premier League Ethiopia | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 21 | 2.00 | 23% | 35% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors