Valencia 0 - 2 Real Madrid 44' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes 42' Sporting CP 0 - 0 Moreirense 16' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 15' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Bate Borisov

Bate Borisov

Forma reciente: G P P P P

Próximos partidos
11/11/26 08:30 Orsha vs Bate Borisov
Coppa
21/11/26 13:00 FC Gomel vs Bate Borisov
Premier League
28/11/26 13:00 Bate Borisov vs FC Isloch Minsk R.
Premier League
Últimos partidos
G07/11/26 11:00 Bate Borisov 1-0 Torpedo Zhodino
Premier League
P30/10/26 12:00 Arsenal 1-0 Bate Borisov
Premier League
P24/10/26 11:00 Bate Borisov 0-1 Belshina
Premier League
P18/10/26 09:00 FC Dnepr Mogilev 2-1 Bate Borisov
Premier League
P14/10/26 13:00 Bate Borisov 0-2 Neman
Premier League
G10/10/26 11:00 Bate Borisov 2-1 Slavia Mozyr
Premier League
P04/10/26 13:00 Zenit 1-0 Bate Borisov
Friendlies Clubs
P19/09/26 14:00 Dinamo Minsk 2-0 Bate Borisov
Premier League
E13/09/26 12:00 Bate Borisov 2-2 Naftan
Premier League
P07/09/26 13:30 Dinamo Brest 1-0 Bate Borisov
Premier League
P03/09/26 10:00 FC Isloch Minsk R. 2-0 Bate Borisov
Premier League
G30/08/26 13:00 Bate Borisov 2-1 FC Minsk
Premier League
E23/08/26 13:00 ML Vitebsk 0-0 Bate Borisov
Premier League
G15/08/26 13:00 Bate Borisov 1-0 FC Vitebsk
Premier League
E09/08/26 09:45 Baranovichi 2-2 Bate Borisov
Premier League
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Premier League Belarus 2859142034 1.9336%36%
2026 Friendlies Clubs World 813448 1.5012%38%
2026 UEFA Europa Conference League World 403126 2.0025%50%
2026 Coppa Belarus 110041 5.00100%100%
2025 Premier League Belarus 30117123843 2.7047%43%
2025 Friendlies Clubs World 73041114 3.5786%43%
2025 Coppa Belarus 421153 2.0025%25%
2024 Premier League Belarus 30117123838 2.5333%43%
2024 Friendlies Clubs World 7304912 3.0043%43%
2024 Coppa Belarus 210152 3.5050%0%
2023 Premier League Belarus 2814594932 2.8957%57%
2023 Friendlies Clubs World 11623186 2.1845%18%
2023 Coppa Belarus 4301194 5.7575%50%
2023 UEFA Champions League World 4112812 5.0050%75%
2023 UEFA Europa Conference League World 210124 3.0050%50%
2023 UEFA Europa League World 201137 5.00100%100%
2022 Premier League Belarus 30161135121 2.4053%43%
2022 Coppa Belarus 7421154 2.7143%29%
2022 UEFA Europa Conference League World 200205 2.5050%0%
2022 Friendlies Clubs World 201115 3.0050%50%
2022 Super Cup Belarus 110010 1.000%0%
2021 Premier League Belarus 2918835827 2.9362%48%
2021 Coppa Belarus 7412147 3.0057%71%
2021 Friendlies Clubs World 3300102 4.00100%67%
2021 UEFA Europa Conference League World 210124 3.0050%50%
2021 Super Cup Belarus 101000 0.000%0%
2020 Premier League Belarus 3017766532 3.2360%50%
2020 Coppa Belarus 7610218 4.1486%86%
2020 Friendlies Clubs World 320144 2.6767%67%
2020 UEFA Europa League World 100102 2.000%0%
2019 Premier League Belarus 3022446121 2.7360%43%
2019 Coppa Belarus 7511207 3.8657%57%
2019 UEFA Europa League World 421144 2.0050%25%
2019 UEFA Champions League World 421155 2.5050%75%
2018 Premier League Belarus 3023435524 2.6353%50%
2018 UEFA Europa League World 84041012 2.7550%38%
2018 UEFA Champions League World 622268 2.3350%50%
2017 Premier League Belarus 3021546119 2.6740%33%
2017 UEFA Europa League World 8233918 3.3850%62%
2017 UEFA Champions League World 421164 2.5050%75%
2016 Premier League Belarus 3022447325 3.2767%53%
2016 UEFA Champions League World 421155 2.5050%25%
2016 UEFA Europa League World 201124 3.0050%50%
2015 Premier League Belarus 2620514411 2.1227%31%
2015 UEFA Champions League World 124441116 2.2542%50%
2014 Premier League Belarus 32201116821 2.7859%50%
2014 UEFA Champions League World 123361028 3.1758%33%
2013 Premier League Belarus 3221476125 2.6956%47%
2013 UEFA Champions League World 200202 1.000%0%
2012 Premier League Belarus 3021545116 2.2340%37%
2012 UEFA Champions League World 125341819 3.0850%58%
2011 UEFA Champions League World 123541117 2.3325%42%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.