Pronósticos Deportivos
Explorar › Busan I Park

Busan I Park

Forma reciente: P G G E P

Próximos partidos
21/11/26 02:00 Busan I Park vs Cheongju
K League 2
28/11/26 12:00 Asan Mugunghwa vs Busan I Park
K League 2
Últimos partidos
P08/11/26 02:00 Cheonan City 1-0 Busan I Park
K League 2
G25/10/26 02:00 Busan I Park 3-1 Gyeongnam FC
K League 2
G18/10/26 04:30 Busan I Park 2-1 Jeonnam Dragons
K League 2
E10/10/26 02:00 Paju Citizen 1-1 Busan I Park
K League 2
P19/09/26 07:00 Gimpo Citizen 1-0 Busan I Park
K League 2
G13/09/26 07:00 Busan I Park 2-0 Gimhae City
K League 2
P05/09/26 06:00 Busan I Park 0-1 Ansan Greeners
K League 2
P30/08/26 06:30 Suwon City FC 2-1 Busan I Park
K League 2
E22/08/26 06:30 Daegu FC 1-1 Busan I Park
K League 2
E19/08/26 06:30 Busan I Park 0-0 Bucheon FC 1995
FA Cup
E15/08/26 06:30 Busan I Park 0-0 Hwaseong
K League 2
P07/08/26 07:00 Yongin City 2-0 Busan I Park
K League 2
P02/08/26 06:30 Busan I Park 1-2 Seoul E-Land FC
K League 2
G29/07/26 06:00 Busan I Park 2-0 FC Seoul
FA Cup
P25/07/26 06:30 Busan I Park 1-4 Suwon Bluewings
K League 2
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 K League 2 South-Korea 30146104738 2.8353%63%
2026 FA Cup South-Korea 321060 2.0033%0%
2025 K League 2 South-Korea 391413124746 2.3841%46%
2025 FA Cup South-Korea 100112 3.00100%100%
2024 K League 2 South-Korea 37169125545 2.7051%51%
2024 FA Cup South-Korea 201123 2.5050%50%
2023 K League 2 South-Korea 36201065029 2.1944%50%
2023 FA Cup South-Korea 210153 4.00100%100%
2023 K League 1 South-Korea 210133 3.00100%100%
2022 K League 2 South-Korea 4099223452 2.1530%35%
2022 FA Cup South-Korea 210165 5.5050%50%
2021 K League 2 South-Korea 36129154656 2.8353%58%
2021 FA Cup South-Korea 210122 2.0050%50%
2020 K League 1 South-Korea 27510122538 2.3344%59%
2020 FA Cup South-Korea 320165 3.6767%33%
2019 K League 2 South-Korea 37191357347 3.2454%59%
2019 K League 1 South-Korea 211020 1.000%0%
2019 FA Cup South-Korea 100101 1.000%0%
2018 K League 2 South-Korea 37151485635 2.4643%49%
2017 K League 2 South-Korea 37201165530 2.3043%46%
2016 K League 2 South-Korea 41197155240 2.2439%41%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.