Explorar › Glenavon FC
Glenavon FC
Forma reciente: G G G G E
Próximos partidos
| 13/11/26 16:45 | Loughgall vs Glenavon FC Championship |
| 21/11/26 12:00 | Glenavon FC vs Newry City AFC Championship |
| 28/11/26 12:00 | Newington Youth vs Glenavon FC Championship |
| 04/12/26 16:45 | Glenavon FC vs Dundela Championship |
| 12/12/26 12:00 | Strabane Athletic vs Glenavon FC Championship |
| 18/12/26 16:45 | Glenavon FC vs Ballinamallard United Championship |
| 26/12/26 12:00 | Glenavon FC vs Annagh United Championship |
| 01/01/27 16:45 | H&W Welders vs Glenavon FC Championship |
Últimos partidos
| G | 07/11/26 12:00 | Glenavon FC 2-0 Institute
Championship |
| G | 31/10/26 12:00 | Queen's University 2-4 Glenavon FC
Championship |
| G | 20/10/26 15:45 | Strabane Athletic 0-5 Glenavon FC
League Cup |
| G | 16/10/26 15:45 | Glenavon FC 4-0 H&W Welders
Championship |
| E | 10/10/26 13:30 | Annagh United 1-1 Glenavon FC
Championship |
| G | 03/10/26 14:00 | Moyola Park 0-3 Glenavon FC
Championship |
| G | 25/09/26 15:45 | Glenavon FC 4-1 Loughgall
Championship |
| G | 19/09/26 11:00 | Glenavon FC 1-0 Newington Youth
Championship |
| E | 12/09/26 11:00 | Ballinamallard United 1-1 Glenavon FC
Championship |
| P | 05/09/26 10:00 | Dundela 3-2 Glenavon FC
Championship |
| G | 28/08/26 14:45 | Glenavon FC 3-1 Rathfriland
Championship |
| E | 22/08/26 10:00 | Armagh City 2-2 Glenavon FC
Championship |
| G | 15/08/26 10:00 | Glenavon FC 4-1 Strabane Athletic
Championship |
| G | 11/08/26 14:45 | Newry City AFC 1-4 Glenavon FC
Championship |
| P | 08/08/26 10:00 | Glenavon FC 1-3 Ards
Championship |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship Northern-Ireland | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 3.71 | 71% | 71% |
| 2026 | Friendlies Clubs World | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3.00 | 33% | 33% |
| 2026 | League Cup Northern-Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 100% | 0% |
| 2025 | Premiership Northern-Ireland | 38 | 8 | 4 | 26 | 37 | 69 | 2.79 | 58% | 50% |
| 2025 | Friendlies Clubs World | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2.80 | 80% | 40% |
| 2025 | Irish Cup Northern-Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.50 | 100% | 100% |
| 2025 | League Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 0% | 0% |
| 2024 | Premiership Northern-Ireland | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 47 | 2.34 | 37% | 37% |
| 2024 | Friendlies Clubs World | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 4.67 | 100% | 50% |
| 2024 | Irish Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | 50% | 50% |
| 2024 | League Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.50 | 50% | 50% |
| 2023 | Premiership Northern-Ireland | 38 | 11 | 4 | 23 | 45 | 70 | 3.03 | 58% | 47% |
| 2023 | Friendlies Clubs World | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 4.14 | 71% | 71% |
| 2023 | League Cup Northern-Ireland | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.50 | 50% | 50% |
| 2023 | Irish Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.50 | 100% | 0% |
| 2022 | Premiership Northern-Ireland | 39 | 14 | 10 | 15 | 58 | 66 | 3.18 | 64% | 64% |
| 2022 | Friendlies Clubs World | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 9 | 3.44 | 67% | 67% |
| 2022 | Irish Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 50% | 50% |
| 2022 | League Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4.50 | 100% | 50% |
| 2021 | Premiership Northern-Ireland | 39 | 15 | 9 | 15 | 54 | 52 | 2.72 | 46% | 44% |
| 2021 | Friendlies Clubs World | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 50% | 0% |
| 2021 | League Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 50% | 50% |
| 2021 | Irish Cup Northern-Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 100% | 0% |
| 2020 | Premiership Northern-Ireland | 39 | 17 | 11 | 11 | 73 | 67 | 3.59 | 67% | 79% |
| 2020 | Irish Cup Northern-Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 100% | 100% |
| 2019 | Premiership Northern-Ireland | 31 | 10 | 5 | 16 | 46 | 71 | 3.77 | 77% | 61% |
| 2019 | League Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5.00 | 100% | 100% |
| 2019 | Challenge Cup Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3.50 | 100% | 50% |
| 2018 | Premiership Northern-Ireland | 39 | 20 | 10 | 9 | 76 | 50 | 3.23 | 56% | 62% |
| 2018 | UEFA Europa League World | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4.50 | 100% | 100% |
| 2018 | League Cup Northern-Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2017 | Premiership Northern-Ireland | 38 | 19 | 12 | 7 | 85 | 52 | 3.61 | 63% | 66% |
| 2017 | League Cup Northern-Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 100% | 50% |
| 2016 | UEFA Europa League World | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4.50 | 100% | 50% |
| 2015 | UEFA Europa League World | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.00 | 100% | 50% |
| 2014 | UEFA Europa League World | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4.00 | 100% | 50% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Sporting CP
1 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
3 - 1
Charlotte
Valencia
0 - 3
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors