Explorar › Woking
Woking
Forma reciente: G G P G P
Próximos partidos
| 14/11/26 12:00 | Woking vs Forest Green National League |
| 21/11/26 12:00 | FC Halifax Town vs Woking National League |
| 24/11/26 16:45 | Woking vs Worthing National League |
| 28/11/26 09:30 | Woking vs Barrow National League |
| 04/12/26 16:45 | Wealdstone vs Woking National League |
| 08/12/26 16:45 | Harrogate Town vs Woking National League |
| 19/12/26 09:30 | Woking vs Eastleigh National League |
| 26/12/26 09:30 | Aldershot Town vs Woking National League |
Últimos partidos
| G | 03/11/26 16:45 | Woking 3-1 Birmingham City U21
National League Cup |
| G | 31/10/26 12:00 | Tamworth 0-1 Woking
National League |
| P | 27/10/26 16:45 | Woking 1-2 Boreham Wood
National League |
| G | 24/10/26 11:00 | Scunthorpe 2-3 Woking
National League |
| P | 17/10/26 11:00 | Boreham Wood 3-2 Woking
FA Cup |
| E | 13/10/26 15:45 | Woking 2-2 Leicester City U21
National League Cup |
| P | 10/10/26 11:00 | Woking 0-1 Harrogate Town
National League |
| G | 03/10/26 11:00 | Eastleigh 1-3 Woking
National League |
| P | 29/09/26 15:45 | Woking 2-4 Solihull Moors
National League |
| G | 26/09/26 11:00 | Carlisle 2-5 Woking
National League |
| E | 19/09/26 11:00 | Woking 0-0 Kidderminster Harriers
National League |
| E | 15/09/26 15:45 | Boston United 1-1 Woking
National League |
| G | 12/09/26 11:00 | Woking 5-1 Altrincham
National League |
| G | 08/09/26 15:45 | Woking 4-1 Southampton U21
National League Cup |
| P | 05/09/26 10:00 | Hartlepool 1-0 Woking
National League |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | National League England | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 3.06 | 50% | 56% |
| 2026 | National League Cup England | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3.25 | 75% | 75% |
| 2026 | Friendlies Clubs World | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.25 | 50% | 50% |
| 2026 | FA Cup England | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.00 | 100% | 100% |
| 2025 | National League England | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | 2.67 | 48% | 52% |
| 2025 | Friendlies Clubs World | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2.20 | 20% | 20% |
| 2025 | National League Cup England | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.25 | 25% | 50% |
| 2025 | FA Trophy England | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.25 | 50% | 50% |
| 2025 | FA Cup England | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5.00 | 50% | 100% |
| 2024 | National League England | 46 | 13 | 19 | 14 | 52 | 59 | 2.41 | 46% | 57% |
| 2024 | Friendlies Clubs World | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 20% | 40% |
| 2024 | FA Trophy England | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4.00 | 100% | 60% |
| 2024 | National League Cup England | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4.75 | 75% | 75% |
| 2024 | FA Cup England | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 50% | 50% |
| 2023 | National League England | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 55 | 2.26 | 37% | 43% |
| 2023 | Friendlies Clubs World | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1.80 | 20% | 40% |
| 2023 | FA Cup England | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.67 | 33% | 33% |
| 2023 | FA Trophy England | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.00 | 100% | 100% |
| 2022 | National League England | 47 | 24 | 10 | 13 | 72 | 50 | 2.60 | 45% | 53% |
| 2022 | Friendlies Clubs World | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3.00 | 50% | 50% |
| 2022 | FA Cup England | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 100% | 100% |
| 2022 | FA Trophy England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0% | 0% |
| 2021 | National League England | 44 | 16 | 5 | 23 | 59 | 61 | 2.73 | 48% | 48% |
| 2021 | Friendlies Clubs World | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2.33 | 50% | 33% |
| 2021 | FA Trophy England | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2021 | FA Cup England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2020 | National League England | 43 | 9 | 9 | 25 | 47 | 70 | 2.72 | 49% | 44% |
| 2020 | FA Trophy England | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.60 | 20% | 40% |
| 2020 | Friendlies Clubs World | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3.50 | 100% | 50% |
| 2020 | FA Cup England | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2019 | National League England | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 55 | 2.76 | 47% | 61% |
| 2019 | FA Cup England | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 0% | 50% |
| 2019 | FA Trophy England | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2018 | FA Trophy England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.67 | 33% | 67% |
| 2018 | FA Cup England | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.33 | 0% | 0% |
| 2017 | National League England | 46 | 13 | 9 | 24 | 55 | 76 | 2.85 | 61% | 63% |
| 2017 | FA Cup England | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3.50 | 50% | 75% |
| 2017 | FA Trophy England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0% | 0% |
| 2016 | National League England | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 80 | 3.17 | 72% | 74% |
| 2016 | FA Trophy England | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 0% | 50% |
| 2016 | FA Cup England | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.50 | 100% | 50% |
| 2015 | National League England | 46 | 17 | 10 | 19 | 71 | 68 | 3.02 | 61% | 67% |
| 2015 | FA Trophy England | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3.25 | 50% | 50% |
| 2015 | FA Cup England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 100% | 0% |
| 2014 | National League England | 45 | 20 | 13 | 12 | 74 | 50 | 2.76 | 56% | 64% |
| 2014 | FA Trophy England | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3.20 | 60% | 60% |
| 2014 | FA Cup England | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 100% | 50% |
| 2013 | National League England | 46 | 20 | 8 | 18 | 66 | 69 | 2.93 | 57% | 48% |
| 2013 | FA Trophy England | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.50 | 100% | 0% |
| 2013 | FA Cup England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2012 | National League England | 46 | 18 | 8 | 20 | 73 | 81 | 3.35 | 67% | 70% |
| 2012 | FA Trophy England | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4.00 | 50% | 0% |
| 2012 | FA Cup England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2011 | FA Cup England | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6.00 | 100% | 50% |
| 2011 | FA Trophy England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0% | 0% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors