Valencia 0 - 2 Real Madrid Descanso Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes Descanso Sporting CP 0 - 0 Moreirense 25' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 24' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach

Forma reciente: P E G G P

Últimos partidos
P06/11/26 16:30 Hamburger SV 3-1 Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
E31/10/26 11:30 Borussia Mönchengladbach 0-0 SC Paderborn 07
Bundesliga
G27/10/26 16:45 Borussia Mönchengladbach 2-0 Karlsruher SC
DFB Pokal
G23/10/26 15:30 VfB Stuttgart 2-3 Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
P18/10/26 12:30 Borussia Mönchengladbach 1-2 1899 Hoffenheim
Bundesliga
P11/10/26 10:30 1. FC Köln 2-1 Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
E03/10/26 10:30 FC St. Pauli 1-1 Borussia Mönchengladbach
Friendlies Clubs
G24/09/26 13:30 Sportfreunde Siegen 0-3 Borussia Mönchengladbach
Friendlies Clubs
P19/09/26 10:30 Borussia Mönchengladbach 3-4 FSV Mainz 05
Bundesliga
P12/09/26 10:30 SC Freiburg 5-0 Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
P05/09/26 09:30 Borussia Mönchengladbach 3-4 SV Elversberg
Bundesliga
P29/08/26 09:30 RB Leipzig 3-0 Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
G23/08/26 09:30 Schott Mainz 0-5 Borussia Mönchengladbach
DFB Pokal
G15/08/26 09:30 Borussia Mönchengladbach 2-1 Aston Villa
Friendlies Clubs
G12/08/26 12:00 SSVg Velbert 0-8 Borussia Mönchengladbach
Friendlies Clubs
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Friendlies Clubs World 107213311 4.4090%60%
2026 Bundesliga Germany 91171225 4.1189%67%
2026 DFB Pokal Germany 220070 3.5050%0%
2025 Bundesliga Germany 2989123648 2.9055%41%
2025 Friendlies Clubs World 118212711 3.4564%45%
2025 DFB Pokal Germany 320175 4.00100%100%
2024 Bundesliga Germany 34136155557 3.2962%65%
2024 Friendlies Clubs World 8800255 3.7562%50%
2024 DFB Pokal Germany 210143 3.50100%100%
2023 Bundesliga Germany 34713145667 3.6276%74%
2023 Friendlies Clubs World 12822299 3.1767%50%
2023 DFB Pokal Germany 4211113 3.5075%50%
2022 Bundesliga Germany 341110135255 3.1562%59%
2022 Friendlies Clubs World 6330187 4.1750%83%
2022 DFB Pokal Germany 2101103 6.50100%100%
2021 Bundesliga Germany 34129135461 3.3862%71%
2021 Friendlies Clubs World 6312109 3.1767%67%
2021 DFB Pokal Germany 320163 3.0067%0%
2020 Bundesliga Germany 341310116456 3.5371%71%
2020 UEFA Champions League World 82241613 3.6262%38%
2020 Friendlies Clubs World 6501162 3.0050%0%
2020 DFB Pokal Germany 4301152 4.2575%25%
2019 Bundesliga Germany 3420596640 3.1271%68%
2019 UEFA Europa League World 622269 2.5050%67%
2019 DFB Pokal Germany 210122 2.0050%50%
2018 Bundesliga Germany 34167115542 2.8556%47%
2018 DFB Pokal Germany 2101116 8.50100%50%
2017 Bundesliga Germany 34138134752 2.9153%56%
2017 DFB Pokal Germany 320132 1.6733%33%
2016 Bundesliga Germany 34129134549 2.7653%56%
2016 UEFA Champions League World 83231414 3.5062%62%
2016 DFB Pokal Germany 541082 2.0020%40%
2016 UEFA Europa League World 412176 3.2550%75%
2015 Bundesliga Germany 34174136750 3.4474%59%
2015 UEFA Champions League World 6123812 3.3367%67%
2015 DFB Pokal Germany 320195 4.6767%67%
2014 Bundesliga Germany 3419965326 2.3241%47%
2014 UEFA Europa League World 105322610 3.6060%50%
2014 DFB Pokal Germany 431083 2.7550%75%
2013 Bundesliga Germany 34167115943 3.0059%62%
2013 DFB Pokal Germany 101000 0.000%0%
2012 Bundesliga Germany 341211114549 2.7641%56%
2012 DFB Pokal Germany 211020 1.000%0%
2012 UEFA Champions League World 210134 3.50100%100%
2011 Bundesliga Germany 3417984924 2.1547%38%
2011 DFB Pokal Germany 523062 1.6040%40%
2010 Bundesliga Germany 34106184865 3.3262%59%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.