Explorar › Chicago Fire
Chicago Fire
Forma reciente: G E G P P
Próximos partidos
| 07/11/26 18:00 | Chicago Fire vs Columbus Crew Major League Soccer |
Últimos partidos
| G | 31/10/26 22:30 | Colorado Rapids 2-4 Chicago Fire
Major League Soccer |
| E | 28/10/26 21:30 | Chicago Fire 2-2 Orlando City SC
Major League Soccer |
| G | 24/10/26 20:30 | Atlanta United FC 2-3 Chicago Fire
Major League Soccer |
| P | 17/10/26 20:30 | New England Revolution 1-0 Chicago Fire
Major League Soccer |
| P | 14/10/26 21:30 | Chicago Fire 1-3 Philadelphia Union
Major League Soccer |
| G | 10/10/26 15:30 | Chicago Fire 2-1 New York City FC
Major League Soccer |
| G | 06/10/26 21:30 | Chicago Fire 3-1 Vancouver Whitecaps
Major League Soccer |
| G | 26/09/26 20:30 | Charlotte 0-1 Chicago Fire
Major League Soccer |
| P | 19/09/26 22:30 | Nashville SC 3-0 Chicago Fire
Major League Soccer |
| P | 13/09/26 18:30 | Chicago Fire 1-2 New England Revolution
Major League Soccer |
| E | 09/09/26 21:30 | Chicago Fire 1-1 Inter Miami
Major League Soccer |
| E | 05/09/26 19:30 | Toronto FC 4-4 Chicago Fire
Major League Soccer |
| E | 29/08/26 16:30 | Seattle Sounders 2-2 Chicago Fire
Major League Soccer |
| P | 25/08/26 20:30 | Monterrey 2-1 Chicago Fire
Leagues Cup |
| E | 22/08/26 19:30 | New York Red Bulls 1-1 Chicago Fire
Major League Soccer |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer USA | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | 3.36 | 76% | 73% |
| 2026 | Friendlies Clubs World | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2.83 | 50% | 50% |
| 2026 | Leagues Cup World | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.00 | 75% | 75% |
| 2026 | US Open Cup USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 100% | 100% |
| 2025 | Major League Soccer USA | 37 | 16 | 9 | 12 | 73 | 66 | 3.76 | 78% | 73% |
| 2025 | Friendlies Clubs World | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1.57 | 14% | 14% |
| 2025 | US Open Cup USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3.33 | 67% | 67% |
| 2024 | Major League Soccer USA | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | 3.00 | 62% | 65% |
| 2024 | Friendlies Clubs World | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3.67 | 83% | 67% |
| 2024 | Leagues Cup World | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.50 | 100% | 100% |
| 2023 | Major League Soccer USA | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | 2.65 | 56% | 47% |
| 2023 | Friendlies Clubs World | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 3.43 | 86% | 14% |
| 2023 | US Open Cup USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3.25 | 75% | 50% |
| 2023 | Leagues Cup World | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.67 | 33% | 67% |
| 2022 | Major League Soccer USA | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | 2.56 | 47% | 47% |
| 2022 | US Open Cup USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0% | 100% |
| 2021 | Major League Soccer USA | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | 2.65 | 44% | 41% |
| 2021 | Friendlies Clubs World | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3.50 | 50% | 50% |
| 2020 | Major League Soccer USA | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 39 | 3.13 | 70% | 65% |
| 2020 | Friendlies Clubs World | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 0% | 50% |
| 2019 | Major League Soccer USA | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | 3.00 | 50% | 59% |
| 2019 | Leagues Cup World | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0% | 0% |
| 2019 | US Open Cup USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 100% | 100% |
| 2018 | Major League Soccer USA | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 61 | 3.21 | 74% | 74% |
| 2018 | US Open Cup USA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2.50 | 50% | 25% |
| 2017 | Major League Soccer USA | 35 | 16 | 7 | 12 | 61 | 51 | 3.20 | 74% | 57% |
| 2017 | US Open Cup USA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0% | 0% |
| 2016 | Major League Soccer USA | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 58 | 2.94 | 59% | 59% |
| 2016 | US Open Cup USA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2.50 | 75% | 50% |
| 2015 | Major League Soccer USA | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | 2.97 | 56% | 56% |
| 2015 | US Open Cup USA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2.25 | 50% | 50% |
| 2014 | Major League Soccer USA | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | 2.71 | 38% | 71% |
| 2014 | US Open Cup USA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4.25 | 100% | 75% |
| 2013 | Major League Soccer USA | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 52 | 2.91 | 59% | 62% |
| 2013 | US Open Cup USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3.25 | 50% | 50% |
| 2012 | Major League Soccer USA | 35 | 17 | 6 | 12 | 47 | 43 | 2.57 | 54% | 66% |
| 2012 | US Open Cup USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | 100% | 100% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Valencia
0 - 2
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Sporting CP
0 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
vs
Charlotte
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors