Valencia 0 - 2 Real Madrid 44' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes 42' Sporting CP 0 - 0 Moreirense 16' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 15' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Bayern München

Bayern München

Forma reciente: G G E G G

Próximos partidos
20/11/26 16:30 Bayern München vs 1. FC Köln
Bundesliga
25/11/26 17:00 Lille vs Bayern München
UEFA Champions League
28/11/26 11:30 Hamburger SV vs Bayern München
Bundesliga
05/12/26 11:30 Bayern München vs SC Paderborn 07
Bundesliga
08/12/26 17:00 Bayern München vs Slavia Praha
UEFA Champions League
12/12/26 11:30 1899 Hoffenheim vs Bayern München
Bundesliga
19/12/26 11:30 Bayern München vs Werder Bremen
Bundesliga
09/01/27 11:30 Borussia Mönchengladbach vs Bayern München
Bundesliga
Últimos partidos
G07/11/26 11:30 FSV Mainz 05 1-2 Bayern München
Bundesliga
G03/11/26 17:00 Atletico Madrid 0-2 Bayern München
UEFA Champions League
E31/10/26 14:30 Bayern München 2-2 Borussia Dortmund
Bundesliga
G28/10/26 16:45 Bayern München 6-1 1. FC Magdeburg
DFB Pokal
G25/10/26 13:30 SC Freiburg 1-3 Bayern München
Bundesliga
E21/10/26 16:00 Bayern München 2-2 Arsenal
UEFA Champions League
G17/10/26 13:30 Bayern München 6-1 RB Leipzig
Bundesliga
E13/10/26 16:00 Viking 3-3 Bayern München
UEFA Champions League
E10/10/26 10:30 FC Augsburg 2-2 Bayern München
Bundesliga
G18/09/26 15:30 Bayern München 7-0 Union Berlin
Bundesliga
G13/09/26 12:30 SV Elversberg 1-2 Bayern München
Bundesliga
G10/09/26 16:00 Bayern München 5-0 Bodo/Glimt
UEFA Champions League
E05/09/26 12:30 FC Schalke 04 0-0 Bayern München
Bundesliga
G02/09/26 14:45 VfL Osnabrück 1-4 Bayern München
DFB Pokal
G28/08/26 14:30 Bayern München 5-1 VfB Stuttgart
Bundesliga
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Bundesliga Germany 9630299 4.2289%78%
2026 Friendlies Clubs World 6501177 4.00100%83%
2026 UEFA Champions League World 4220125 4.2575%50%
2026 DFB Pokal Germany 2200102 6.00100%100%
2026 Super Cup Germany 110021 3.00100%100%
2025 Bundesliga Germany 34285112236 4.6594%65%
2025 UEFA Champions League World 1411124320 4.5086%86%
2025 DFB Pokal Germany 6600175 3.6767%50%
2025 FIFA Club World Cup World 5302166 4.4060%40%
2025 Friendlies Clubs World 4400142 4.00100%50%
2025 Super Cup Germany 110021 3.00100%100%
2024 Bundesliga Germany 3425729932 3.8576%53%
2024 UEFA Champions League World 148243118 3.5064%57%
2024 Friendlies Clubs World 6420145 3.1767%67%
2024 DFB Pokal Germany 320181 3.0067%0%
2023 Bundesliga Germany 3423389445 4.0982%59%
2023 UEFA Champions League World 127322113 2.8367%58%
2023 Friendlies Clubs World 53111411 5.0080%80%
2023 DFB Pokal Germany 210152 3.50100%50%
2023 Super Cup Germany 100103 3.00100%0%
2022 Bundesliga Germany 3421859238 3.8265%65%
2022 UEFA Champions League World 10811226 2.8040%20%
2022 DFB Pokal Germany 4301154 4.75100%50%
2022 Friendlies Clubs World 210163 4.5050%50%
2022 Super Cup Germany 110053 8.00100%100%
2021 Bundesliga Germany 3424559737 3.9482%68%
2021 UEFA Champions League World 10721317 3.8070%50%
2021 Friendlies Clubs World 4013410 3.5075%50%
2021 DFB Pokal Germany 2101125 8.50100%0%
2021 Super Cup Germany 110031 4.00100%100%
2020 Bundesliga Germany 3424649944 4.2179%74%
2020 UEFA Champions League World 108112710 3.7070%70%
2020 Friendlies Clubs World 210135 4.0050%50%
2020 DFB Pokal Germany 211052 3.50100%50%
2020 FIFA Club World Cup World 220030 1.500%0%
2020 UEFA Super Cup World 101011 2.000%100%
2020 Super Cup Germany 110032 5.00100%100%
2019 Bundesliga Germany 34264410032 3.8879%56%
2019 UEFA Champions League World 111100438 4.6482%45%
2019 DFB Pokal Germany 6600168 4.0083%83%
2019 International Champions Cup World 320153 2.6767%67%
2019 Super Cup Germany 100102 2.000%0%
2018 Bundesliga Germany 3424648832 3.5371%59%
2018 UEFA Champions League World 8431168 3.0038%50%
2018 DFB Pokal Germany 6510169 4.1783%67%
2018 International Champions Cup World 310256 3.6767%67%
2018 Super Cup Germany 110050 5.00100%0%
2017 Bundesliga Germany 3427349228 3.5374%50%
2017 UEFA Champions League World 128222612 3.1792%58%
2017 DFB Pokal Germany 6411217 4.6783%67%
2017 International Champions Cup World 411249 3.2550%50%
2017 Super Cup Germany 101022 4.00100%100%
2016 Bundesliga Germany 3425728922 3.2659%44%
2016 UEFA Champions League World 107032711 3.8080%70%
2016 DFB Pokal Germany 5401144 3.6080%40%
2016 International Champions Cup World 311175 4.0067%67%
2016 Super Cup Germany 110020 2.000%0%
2015 Bundesliga Germany 3428428017 2.8562%41%
2015 UEFA Champions League World 127322811 3.2567%42%
2015 DFB Pokal Germany 6510122 2.3350%33%
2015 Super Cup Germany 101011 2.000%100%
2014 Bundesliga Germany 3425458018 2.8850%26%
2014 UEFA Champions League World 128133313 3.8367%42%
2014 DFB Pokal Germany 5320103 2.6040%60%
2014 Super Cup Germany 100102 2.000%0%
2013 Bundesliga Germany 3429329423 3.4462%44%
2013 UEFA Champions League World 127232413 3.0858%50%
2013 DFB Pokal Germany 6510212 3.8367%33%
2013 FIFA Club World Cup World 220050 2.5050%0%
2013 Super Cup Germany 100124 6.00100%100%
2012 Bundesliga Germany 3429419818 3.4153%38%
2012 UEFA Champions League World 1310123111 3.2362%54%
2012 DFB Pokal Germany 6600203 3.8367%33%
2012 Super Cup Germany 110021 3.00100%100%
2011 Bundesliga Germany 3423477722 2.9156%35%
2011 UEFA Champions League World 1510232911 2.6733%40%
2011 DFB Pokal Germany 6411156 3.5067%33%
2010 Bundesliga Germany 3419878140 3.5668%65%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.