Explorar › SC Villa
SC Villa
Forma reciente: P G E G P
Próximos partidos
| 20/11/26 10:00 | SC Villa vs UPDF Premier League |
| 25/11/26 10:00 | Maroons vs SC Villa Premier League |
| 02/12/26 10:00 | Ntugasaze vs SC Villa Premier League |
| 08/12/26 10:00 | SC Villa vs NEC Premier League |
| 15/12/26 13:00 | Vipers vs SC Villa Premier League |
| 20/12/26 10:00 | SC Villa vs KCCA Premier League |
| 30/12/26 10:00 | Entebbe UPPC vs SC Villa Premier League |
Últimos partidos
| P | 03/11/26 10:00 | BUL 2-1 SC Villa
Premier League |
| G | 31/10/26 10:00 | Lugazi 1-2 SC Villa
Premier League |
| E | 27/10/26 10:00 | SC Villa 0-0 Blacks Power
Premier League |
| G | 22/10/26 10:00 | SC Villa 2-0 Mbarara City
Premier League |
| P | 17/10/26 10:00 | Lifofane 3-0 SC Villa
Premier League |
| G | 14/10/26 10:00 | Police 1-6 SC Villa
Premier League |
| E | 11/10/26 10:00 | SC Villa 1-1 LMPS
Premier League |
| E | 07/10/26 10:00 | Kataka 1-1 SC Villa
Premier League |
| P | 03/10/26 08:00 | SC Villa 0-1 Members
Premier League |
| P | 15/09/26 10:30 | LDF 1-0 SC Villa
Premier League |
| G | 15/09/26 10:00 | SC Villa 3-0 Kigezi HomeBoyz
Premier League |
| G | 09/09/26 10:00 | SC Villa 2-0 Express
Premier League |
| G | 06/09/26 08:00 | SC Villa 2-1 LCS
Premier League |
| G | 04/09/26 13:00 | URA 0-1 SC Villa
Premier League |
| E | 29/08/26 09:00 | SC Villa 1-1 Kitara
Premier League |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League Uganda | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 2.50 | 40% | 50% |
| 2026 | Premier League Lesotho | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1.71 | 29% | 29% |
| 2025 | Premier League Uganda | 29 | 17 | 7 | 5 | 44 | 17 | 2.10 | 38% | 38% |
| 2025 | CECAFA Club Cup World | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 33% | 67% |
| 2024 | Premier League Uganda | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 30 | 2.47 | 37% | 53% |
| 2024 | CAF Champions League World | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0% | 50% |
| 2024 | Friendlies Clubs World | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2023 | Premier League Uganda | 29 | 16 | 9 | 4 | 40 | 21 | 2.10 | 38% | 52% |
| 2022 | Premier League Uganda | 28 | 17 | 3 | 8 | 29 | 20 | 1.75 | 21% | 25% |
| 2021 | Premier League Uganda | 31 | 9 | 10 | 12 | 28 | 32 | 1.94 | 45% | 45% |
| 2020 | Premier League Uganda | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 30 | 2.19 | 48% | 52% |
| 2019 | Premier League Uganda | 25 | 13 | 7 | 5 | 33 | 21 | 2.16 | 36% | 48% |
| 2018 | Premier League Uganda | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 36 | 2.47 | 47% | 63% |
| 2017 | Premier League Uganda | 30 | 16 | 9 | 5 | 30 | 12 | 1.40 | 13% | 23% |
| 2016 | Premier League Uganda | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 26 | 2.40 | 37% | 43% |
| 2015 | Premier League Uganda | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 23 | 1.97 | 40% | 33% |
| 2014 | Premier League Uganda | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 18 | 2.27 | 40% | 43% |
| 2013 | Premier League Uganda | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 34 | 2.23 | 33% | 60% |
| 2012 | Premier League Uganda | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 31 | 2.23 | 43% | 50% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
0 - 1
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors