Explorar › Pierikos
Pierikos
Forma reciente: P G E E P
Próximos partidos
| 15/11/26 10:00 | Pierikos vs Ethnikos Neou Keramidiou Gamma Ethniki - Group 4 |
| 22/11/26 10:00 | Ermis Exochi vs Pierikos Gamma Ethniki - Group 4 |
| 28/11/26 10:00 | Pierikos vs Elassona Gamma Ethniki - Group 4 |
| 02/12/26 10:00 | Feraios vs Pierikos Gamma Ethniki - Group 4 |
| 06/12/26 10:00 | Iraklis Larissa vs Pierikos Gamma Ethniki - Group 4 |
| 12/12/26 10:00 | Pierikos vs Sarakinos Gamma Ethniki - Group 4 |
| 10/01/27 10:00 | Pierikos vs Digenis Neochori Gamma Ethniki - Group 4 |
| 16/01/27 10:00 | Karitsa vs Pierikos Gamma Ethniki - Group 4 |
Últimos partidos
| P | 07/11/26 10:00 | Trikala 3-0 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 4 |
| G | 01/11/26 10:00 | Pierikos 2-1 Anthoupoli
Gamma Ethniki - Group 4 |
| E | 25/10/26 10:00 | Pierikos 1-1 Karitsa
Gamma Ethniki - Group 4 |
| E | 17/10/26 10:00 | Digenis Neochori 1-1 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 4 |
| P | 04/10/26 10:00 | Sarakinos 1-0 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 4 |
| G | 26/09/26 10:00 | Pierikos 3-1 Iraklis Larissa
Gamma Ethniki - Group 4 |
| P | 01/04/26 10:00 | Ethnikos Neou Keramidiou 4-0 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 2 |
| P | 28/03/26 10:00 | Ermis Exochi 1-0 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 2 |
| P | 22/03/26 10:00 | Pierikos 0-1 Apollon Pontou
Gamma Ethniki - Group 2 |
| E | 01/03/26 10:00 | Pierikos 0-0 Kozani
Gamma Ethniki - Group 2 |
| P | 21/02/26 10:00 | Eordaikos 1-0 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 2 |
| P | 15/02/26 10:00 | Ethnikos Neou Keramidiou 1-0 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 2 |
| E | 07/02/26 10:00 | Pierikos 0-0 Veria
Gamma Ethniki - Group 2 |
| P | 02/02/26 10:00 | Ermis Exochi 3-1 Pierikos
Gamma Ethniki - Group 2 |
| G | 25/01/26 10:00 | Pierikos 3-2 Sarakinos
Gamma Ethniki - Group 2 |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gamma Ethniki - Group 4 Greece | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2.50 | 50% | 67% |
| 2025 | Gamma Ethniki - Group 2 Greece | 25 | 9 | 3 | 13 | 22 | 29 | 2.04 | 32% | 28% |
| 2024 | Gamma Ethniki - Group 2 Greece | 32 | 25 | 6 | 1 | 73 | 10 | 2.59 | 44% | 19% |
| 2023 | Gamma Ethniki - Group 2 Greece | 32 | 14 | 7 | 11 | 44 | 27 | 2.22 | 38% | 38% |
| 2023 | Cup Greece | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 0% | 0% |
| 2022 | Gamma Ethniki - Group 2 Greece | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 27 | 2.35 | 42% | 46% |
| 2021 | Super League 2 Greece | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 | 2.66 | 53% | 47% |
| 2021 | Cup Greece | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 100% | 100% |
| 2020 | Football League Greece | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2.44 | 33% | 39% |
| 2019 | Gamma Ethniki - Group 3 Greece | 23 | 17 | 5 | 1 | 45 | 6 | 2.22 | 35% | 22% |
| 2014 | Football League Greece | 34 | 7 | 10 | 17 | 19 | 53 | 2.12 | 44% | 26% |
| 2014 | Cup Greece | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 50% | 50% |
| 2013 | Football League Greece | 26 | 8 | 5 | 13 | 20 | 34 | 2.08 | 35% | 35% |
| 2013 | Cup Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.33 | 100% | 67% |
| 2012 | Football League Greece | 40 | 9 | 12 | 19 | 33 | 61 | 2.35 | 40% | 40% |
| 2012 | Cup Greece | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2.33 | 33% | 0% |
| 2011 | Football League Greece | 34 | 16 | 7 | 11 | 41 | 30 | 2.09 | 41% | 32% |
| 2011 | Cup Greece | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.00 | 33% | 33% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors