Explorar › OFI
OFI
Forma reciente: G G P G P
Próximos partidos
| 08/11/26 13:30 | OFI vs Atromitos Super League 1 |
| 22/11/26 12:30 | Panathinaikos vs OFI Super League 1 |
| 26/11/26 17:00 | OFI vs Anderlecht UEFA Europa League |
| 29/11/26 12:30 | OFI vs Levadiakos Super League 1 |
| 02/12/26 13:00 | OFI vs Volos NFC Cup |
| 06/12/26 15:00 | OFI vs Iraklis 1908 Super League 1 |
| 10/12/26 17:00 | Benfica vs OFI UEFA Europa League |
| 14/12/26 14:00 | Kifisia vs OFI Super League 1 |
Últimos partidos
| G | 05/11/26 17:00 | Hapoel Beer Sheva 0-2 OFI
UEFA Europa League |
| G | 01/11/26 13:00 | Panetolikos 0-1 OFI
Super League 1 |
| P | 28/10/26 14:30 | Larisa 1-0 OFI
Cup |
| G | 25/10/26 15:00 | OFI 2-1 PAOK
Super League 1 |
| P | 22/10/26 13:45 | OFI 0-2 Bayer Leverkusen
UEFA Europa League |
| P | 18/10/26 10:00 | Kalamata 4-3 OFI
Super League 1 |
| P | 15/10/26 16:00 | Rennes 2-1 OFI
UEFA Europa League |
| P | 10/10/26 13:30 | AEK Athens FC 3-0 OFI
Super League 1 |
| E | 20/09/26 13:00 | OFI 2-2 Asteras Tripolis
Super League 1 |
| G | 17/09/26 13:45 | OFI 2-0 1899 Hoffenheim
UEFA Europa League |
| G | 12/09/26 13:00 | Olympiakos Piraeus 0-1 OFI
Super League 1 |
| G | 09/09/26 11:00 | OFI 3-0 Nestos Chrisoupolis
Cup |
| G | 06/09/26 13:30 | OFI 2-0 Kifisia
Super League 1 |
| E | 02/09/26 15:15 | PAOK 0-0 OFI
Cup |
| P | 30/08/26 12:30 | Aris Thessalonikis 2-1 OFI
Super League 1 |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Super Cup Greece | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2026 | Super League 1 Greece | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2.89 | 56% | 44% |
| 2026 | UEFA Europa League World | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2.33 | 33% | 17% |
| 2026 | Friendlies Clubs World | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4.00 | 100% | 67% |
| 2026 | Cup Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 33% | 0% |
| 2026 | Super Cup Greece | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% |
| 2025 | Super League 1 Greece | 32 | 12 | 3 | 17 | 43 | 55 | 3.06 | 69% | 47% |
| 2025 | Cup Greece | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2.22 | 33% | 33% |
| 2025 | Friendlies Clubs World | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 50% | 50% |
| 2024 | Super League 1 Greece | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 47 | 2.72 | 56% | 53% |
| 2024 | Cup Greece | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2.62 | 50% | 50% |
| 2024 | Friendlies Clubs World | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.75 | 50% | 25% |
| 2023 | Super League 1 Greece | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | 50 | 2.61 | 52% | 52% |
| 2023 | Friendlies Clubs World | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3.17 | 50% | 67% |
| 2023 | Cup Greece | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4.20 | 80% | 100% |
| 2022 | Super League 1 Greece | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 41 | 2.36 | 42% | 45% |
| 2022 | Friendlies Clubs World | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 3.62 | 75% | 50% |
| 2022 | Cup Greece | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2021 | Super League 1 Greece | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 | 45 | 2.58 | 52% | 55% |
| 2021 | Friendlies Clubs World | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2.00 | 22% | 44% |
| 2021 | Cup Greece | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2.33 | 33% | 33% |
| 2020 | Super League 1 Greece | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 47 | 2.33 | 48% | 42% |
| 2020 | Friendlies Clubs World | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2020 | Cup Greece | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.00 | 0% | 50% |
| 2020 | UEFA Europa League World | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2019 | Super League 1 Greece | 36 | 10 | 6 | 20 | 43 | 56 | 2.75 | 58% | 56% |
| 2019 | Cup Greece | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3.50 | 75% | 25% |
| 2018 | Super League 1 Greece | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 42 | 2.40 | 50% | 53% |
| 2018 | Cup Greece | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2.00 | 40% | 40% |
| 2017 | Football League Greece | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 | 15 | 2.97 | 71% | 32% |
| 2017 | Cup Greece | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2.00 | 40% | 20% |
| 2016 | Football League Greece | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 20 | 2.59 | 47% | 35% |
| 2016 | Cup Greece | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1.86 | 43% | 43% |
| 2014 | Super League 1 Greece | 33 | 7 | 2 | 24 | 26 | 72 | 2.97 | 67% | 36% |
| 2014 | Cup Greece | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2.29 | 43% | 29% |
| 2013 | Super League 1 Greece | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 39 | 2.03 | 29% | 38% |
| 2013 | Cup Greece | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1.50 | 12% | 25% |
| 2012 | Super League 1 Greece | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 46 | 2.63 | 57% | 60% |
| 2012 | Cup Greece | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2011 | Super League 1 Greece | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 32 | 1.97 | 27% | 30% |
| 2011 | Cup Greece | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1.60 | 40% | 20% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Valencia
0 - 2
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Sporting CP
0 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
vs
Charlotte
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors