Explorar › Korea Republic U23
Korea Republic U23
Forma reciente: E G G G G
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos partidos
| E | 05/10/26 23:00 | Australia U23 2-2 Korea Republic U23
Friendlies |
| G | 03/10/26 07:30 | Korea Republic U23 1-0 Japan U23
Asian Games |
| G | 03/10/26 02:00 | Australia U23 1-2 Korea Republic U23
Friendlies |
| G | 30/09/26 03:00 | Korea Republic U23 2-1 China PR U23
Asian Games |
| G | 25/09/26 07:30 | Korea Republic U23 4-0 Vietnam U23
Asian Games |
| G | 22/09/26 07:00 | Korea Republic U23 2-0 Saudi Arabia U23
Asian Games |
| G | 15/09/26 07:30 | Qatar U23 1-4 Korea Republic U23
Asian Games |
| P | 09/06/26 07:00 | Korea Republic U23 0-1 Kyrgyz Republic U23
Friendlies |
| G | 06/06/26 07:00 | Thailand U23 2-3 Korea Republic U23
Friendlies |
| E | 03/06/26 07:00 | Korea Republic U23 1-1 UAE U23
Friendlies |
| P | 31/03/26 07:00 | Korea Republic U23 1-4 USA U21
Friendlies |
| G | 29/03/26 05:00 | Korea Republic U23 2-1 Japan U21
Friendlies |
| E | 23/01/26 12:00 | Vietnam U23 2-2 Korea Republic U23
AFC U23 Asian Cup |
| P | 20/01/26 08:30 | Japan U23 1-0 Korea Republic U23
AFC U23 Asian Cup |
| G | 17/01/26 12:30 | Australia U23 1-2 Korea Republic U23
AFC U23 Asian Cup |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Friendlies World | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3.29 | 71% | 86% |
| 2026 | Asian Games World | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3.00 | 60% | 40% |
| 2026 | AFC U23 Asian Cup - Qualification World | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.33 | 67% | 0% |
| 2025 | AFC U23 Asian Cup World | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2.67 | 50% | 50% |
| 2025 | Friendlies World | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 50% | 0% |
| 2024 | AFC U23 Asian Cup World | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2.00 | 25% | 25% |
| 2024 | WAFF Championship U23 World | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 33% | 33% |
| 2024 | AFC U23 Asian Cup - Qualification World | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 33% | 0% |
| 2023 | Friendlies World | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.50 | 50% | 50% |
| 2022 | Asian Games World | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4.29 | 86% | 43% |
| 2022 | AFC U23 Asian Cup World | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.75 | 50% | 50% |
| 2022 | AFC U23 Asian Cup - Qualification World | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5.00 | 100% | 33% |
| 2020 | AFC U23 Asian Cup World | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | 3.44 | 67% | 56% |
| 2020 | Olympics Men World | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 5.00 | 75% | 25% |
| 2018 | Asian Games World | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3.14 | 57% | 43% |
| 2016 | Olympics Men World | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4.00 | 50% | 25% |
| 2014 | Asian Games World | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.71 | 29% | 0% |
| 2012 | Olympics Men World | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1.67 | 33% | 33% |
| 2010 | Asian Games World | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.67 | 33% | 33% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Inter Miami
3 - 3
Charlotte
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors